
| NÚMERO | NOMBRE COMPLETO |
| 1 | BATUN KANTUN ISIDRO |
| 2 | CHI CHIM JUAN GABRIEL |
| 3 | BALAM NOH JOSé ALONSO |
| 4 | CUPUL BALAM RAMIRO |
| 5 | CABAñAS HAAS RICARDO RAúL |
| 6 | CANTé GóMEZ ALFREDO |
| 7 | REQUENA POOL FREDY SEBASTIáN |
| 8 | TUZ DZIB ANA GABRIELA |
| 9 | POOT POOT MARíA BRENDA ARACELY |
| 10 | CAAMAL MOO YENNI MAGLENI |
| 11 | CHAN CHUC MARíA TERESA |
| 12 | TUZ EK DALIA MARíA |
| 13 | KU PALOMO MARíA EMILIA |
| 14 | MOO CHI JULIA ANTONIA |
| 15 | BALAM CAAMAL EDWIN OMAR |
| 16 | IC MéNDEZ MARíA CANDELARIA |
| 17 | TAH CAAMAL MARíA ELEUSIA |
| 18 | CHAY CHI LUIS DEMETRIO |
| 19 | TUN KANTUN DENNY ADRIAN |
| 20 | CHAN KUK EDWIN DE JESúS EMANUEL |
| 21 | NAHUAT AY SUEMI ALEJANDRA |
| 22 | CUPUL BALAM ELEAZAR |
| 23 | KU KINIL MARíA PAULINA |
| 24 | MOO PAT MARíA JESúS |
| 25 | TUN TUZ GLORIA NAYELI |
| 26 | COBA UC HERNAN ISAíAS |
| 27 | KU KU OMAR HILARIO |
| 28 | MATUS BORGES MARTHA AYDENA |
| 29 | UITZIL PUC SUEMY ARACELY |
| 30 | CHAN CANCHE MARCELINA |
| 31 | HAU CHAN NATI DEL SOCORRO |
| 32 | PECH CAAMAL MARíA DEL ROCíO |
| 33 | CEN NOH NEYBI LUCELY |
| 34 | MAAY CASTRO CARLOS GERMáN |
| 35 | BALAM HERRERA LUCELY DEL SOCORRO |
| 36 | BALAM MEDINA ANA LUCELLY |
| 37 | KU KU áNGELA MARíA |
| 38 | PERERA NOH MARLENY LUCELY |
| 39 | DZUL CECILIO JOSé MARCIAL |
| 40 | KANTUN DZIB CARLOS ENRIQUE |
| 41 | XAMAN EK FRANCISCO JAVIER |
| 42 | CABRERA KU MARíA LUISA |
| 43 | FUENTES MENA IRENE CONCEPCIóN |
| 44 | PECH PECH GILDA |
| 45 | CUMI SONDA EDGAR FERNANDO |
| 46 | HAU POOL RAFAEL |
| 47 | UC CAAMAL RANGEL BERNABé |
| 48 | NOH TAMAY SILVIO |
| 49 | EK CASTILLO JAIRO GAMAEL |
| 50 | SOLIS CETINA MARíA MAGDALENA |
| 51 | POOT COCOM JUAN ALBERTO |
| 52 | TAPIA BERMONT YENY MARIBEL |
| 53 | CONTRERAS PéREZ JUAN CARLOS |
| 54 | CAAMAL COL LUIS MANUEL |
| 55 | CHAN KAUIL LILIANA LUCELY |
| 56 | GóMEZ CHAC MARíA ELENA |
| 57 | TUN HOMA MERCEDES |
| 58 | INTERIAN MAY FELIPE SANTIAGO |
| 59 | CHAN ARJONA MARíA GUADALUPE |
| 60 | CHAN BALAM SUEMY ARELY |
| 61 | DZIB MAY MARICELI ISABEL |
| 62 | CALAN CHAN ROBERTH DANIEL |
| 63 | RUIZ MONTALVO JOSé GABRIEL |
| 64 | UICAB TUN LUCíA DE LOS áNGELES |
| 65 | AY PUC JORGE HUMBERTO |
| 66 | PUC BALAM EDILBERTO |
| 67 | PECH TEJERO ELSI |
| 68 | CHAN NOH JOSé GUADALUPE |
| 69 | KUMUL Y CASTILLO JOSé CELESTINO |
| 70 | SIMá CABRERA ELOYDA TERESA |
| 71 | TZEC PéREZ JOSé FRANCISCO |
| 72 | ROSADO SULU WENDY ROCíO |
| 73 | GUTIéRREZ CATZIM HERBERT MOISéS |
| 74 | CASTILLO KU FERNANDO HIGINIO |
| 75 | CHAN MAY ARIANNA MARIBEL |
| 76 | CHI POOL MARTHA PATRICIA |
| 77 | HAU KANTUN PAULA LILIANA |
| 78 | MARTíNEZ UN LAURA |
| 79 | UUH COCOM LENY |
| 80 | CHUC COUOH DALIA MARíA |
| 81 | MOO SáNCHEZ MARíA ROSALVA |
| 82 | OCH TUT JOSé JAVIER |
| 83 | CAAMAL CAAMAL MIRNA CANDELARIA |
| 84 | CANUL TEH ARIANA BEATRíZ |
| 85 | CHIMAL CIAU LANDY MARLENE |
| 86 | PACHECO ACOSTA MAXIMINO CRUZ |
| 87 | PINZóN CAUICH MARíA SOCORRO |
| 88 | EUAN ITZá ENRIQUE ALONSO |
| 89 | DZUL MARTíN ADALIO DE JESúS |
| 90 | MAY CHAN MARíA TERESA |
| 91 | POOT HAU MANUEL JESúS |
| 92 | POOT MOO FLOR DE ODULIA ROSARIO |
| 93 | DíAZ MAY ABRAHAM DE JESúS |
| 94 | MAY COCOM LIMBERT MICHAEL |
| 95 | COUOH OCH ANGéLICA MARíA |
| 96 | JIMéNEZ INTERIáN EDUARDO |
| 97 | HAU BALAM CARLOS SANTOS |
| 98 | ARRIAGA PACHECO HéCTOR ENRIQUE |
| 99 | CHAN FERNáNDEZ JUAN ALBERTO |
| 100 | CHAN COLLí PAMELA FABIOLA |
| 101 | NAHUAT MAY MANUELA DE JESúS |
| 102 | BRICEñO BALAM ZURITA YURAY |
| 103 | CAAMAL UC WENDY JAZMíN |
| 104 | SáNCHEZ SáNCHEZ CARLOS MIJAIL |
| 105 | UC CHAN SILVIA MARíA |
| 106 | PéREZ CHIMAL YULIANA MARíA |
| 107 | TEC ORDOñEZ CINTIA BEATRíZ |
| 108 | TUN CHI MARíA MAGDALENA |
| 109 | YAH MEDINA DIANELA MARISOL |
| 110 | ITZá CAAMAL ROSELY MARGARITA |
| 111 | POOL CHAN SUEMI |
| 112 | SIMá CABRERA RITA ANDREA |
| 113 | TUYUB MATú ILSIA GEORGINA |
| 114 | CANCHé CHI LUISA AURORITA |
| 115 | COB MAY JOSé AURELIO |
| 116 | TUN AVILEZ REINA GEORGINA |
| 117 | SALAZAR POOT GUELMY DIANELA |
| 118 | EUáN CEN AIDA NOEMí |
| 119 | CASTILLO YAH ELMI RUBí |
| 120 | CONTRERAS PéREZ FREDY ISMAEL |
| 121 | CHI MUKUL SHEYLA YOMARA |
| 122 | COCOM CEN LUCY NAYELI |
| 123 | CHAN UITZIL CONSUELO DEL SOCORRO |
| 124 | PUC CAMAL GASPAR DE JESúS |
| 125 | PUC BALAM YOLANDA |
| 126 | ALFARO TEC PEDRO ERNESTO |
| 127 | BACELIS AC GLORIA MARíA |
| 128 | CAAMAL UC NARCISO |
| 129 | ORDOñEZ TEC NANCY ARACELY |
| 130 | CHAN KANTUN CECILIA MARIBEL |
| 131 | HAU UCH YAMILE DEL ROSARIO |
| 132 | KU PECH MIGUEL áNGEL |
| 133 | HAU MAY MIRTA PATRICIA |
| 134 | MAAS CAAMAL DANIEL |
| 135 | CETZAL CHAN LEYDI MARICELI |
| 136 | MIS TUZ PABLO IVáN |
| 137 | DZIB CEH LUCY DEL CARMEN |
| 138 | CHI XIU MARíA ESTHER ENEDINA |
| 139 | CECILIO CHAN ANANíAS |
| 140 | KOYOC COUOH MARíA DEL CARMEN |
| 141 | COBA COBA FREDDY JESúS |
| 142 | FERNáNDEZ ITZá LUIS ANTONIO |
| 143 | MAY COUOH JOSé HUMBERTO |
| 144 | ZUM KUK LISIE JAZMíN |
| 145 | EK CERVANTES BRENDA DEL SOCORRO |
| 146 | KUMUL HOIL MARIANA |
| 147 | MUKUL YAM LEYDI YOLANDA |
| 148 | CáMARA CIMé CARLOS ALBERTO |
| 149 | CETZ LóPEZ LUCY DEL SOCORRO |
| 150 | COB MIS JENNY MELISSA |
| 151 | POOT TAMAY YOLANDA |
| 152 | EK PECH NEYDI MARLENE |
| 153 | PEECH FONSECA AIDé ISABEL |
| 154 | POOT SULUB MARíA LUCELY |
| 155 | VITORíN CHI MARíA ERANDI |
| 156 | CUXIM CHAN JOSé PEDRO |
| 157 | ITZá CANCHE MARíA ANGéLICA |
| 158 | CETINA RUíZ MARIO DE JESúS |
| 159 | KOYOC HAU VIELY GRACIELA |
| 160 | LOEZA COCOM TERESA DE JESúS |
| 161 | RAMíREZ MEDINA CRISTIAN éRIKA |
| 162 | UCAN INTERíAN MARíA CRISTI DEL ROSARIO |
| 163 | CEH DZIB KARLA DIANELY |
| 164 | PECH CAAMAL MARíA DEL CARMEN |
| 165 | CHIM VALLE LAURA GUILLERMINA |
| 166 | ORDOñEZ TEC GLORIA PATRICIA |
| 167 | NEGRóN MAY JOSé ANDRéS |
| 168 | HUITZIL COLLí MARíA CANDELARIA |
| 169 | PERERA CIMé GRETI MARíA |
| 170 | TUZ LóPEZ BRíTANI ESTEFANíA |
| 171 | CAUICH CAN JOSé LUIS |
| 172 | ZAPATA TENREIRO JORGE |
| 173 | CASTRO DZIB GINNY DEL ROCíO |
| 174 | MAY CHIN HILARIA NOEMí |
| 175 | TAMAY BARBOZA CARLOS MOCTEZUMA |
| 176 | CHI CATZíN FLOR AURORA |
| 177 | PAT TZAB CASIMIRO |
| 178 | ALVARADO MATOS TOMáS |
| 179 | CALAN CANUL ESTHER |
| 180 | CANUL CATZIM SILEYNI LORENA |
| 181 | TUN KAUIL ELSIE MARINE |
| 182 | NOH CAHUM ROCíO DE JAZMíN |
| 183 | UICAB KANTUN GALEANA CONCEPCIóN |
| 184 | CHAN CASTILLO WENDY CAROLINA |
| 185 | PACHECO YAM KARLA YADIRA |
| 186 | COLLí NAAL BRIANDA ANA ELIZABETH |
| 187 | ANDRADE SANTAMARíA CARLOS ERNESTO |
| 188 | AY TUZ ROBERTO |
| 189 | CANUL MENDOZA ZEYDY MONZART |
| 190 | NAHUAT TZUC ARELY ELIZABETH |
| 191 | CANCHE CHAN LOURDES ALEJANDRA |
| 192 | CAUICH CANCHE VERóNICA YANEL |
| 193 | DZIB HAU ANA LAURA |
| 194 | CHE CHI LORENA ANAID |
| 195 | RIVERO ZAPATA SANDY BIANEYA |
| 196 | SABIDO ABAN SELENE GABRIELA |
| 197 | CHAY PUCH GUADALUPE DEL ROSARIO |
| 198 | LORíA TUYU YASMíN LOL BE |
| 199 | MOJOM BE LORENA ASUNCIóN |
| 200 | NAHUAT SOSA FELIPE DE JESúS |
| 201 | CASANOVA PUC MANUELA BEATRíZ |
| 202 | CHAN MOO LIZBET NOEMí |
| 203 | CANCHé CUPUL MIRZA YADIRA |
| 204 | NAVARRETE COCOM REGINA PRISCILA |
| 205 | UC TAMAYO SILVIA GUADALUPE |
| 206 | RIVERO ZAPATA CARLOS MANUEL |
| 207 | CEL DZIB ALMA DIOSELIN |
| 208 | GUILLéN HOIL FáTIMA DEL ROSARIO |
| 209 | CHIM CARRILLO CLAUDIA ISABEL |
| 210 | CASTRO POOT ADRIANA JESúS |
| 211 | GARRIDO MILLáN JOSé ALFREDO |
| 212 | POOT BATUM WENDY MARíA |
| 213 | TEC COLLí JESúS FLORENTINO |
| 214 | MAY COUOH MARíA GUADALUPE |
| 215 | NOVELO BE MARíA DEL CARMEN |
| 216 | CHI PUC MARíA BEATRíZ |
| 217 | COLLí ROJAS ARACELY DEL ROSARIO |
| 218 | JIMéNEZ TAH RENáN GABRIEL |
| 219 | CEN CUPUL DAVID EZEQUIEL |
| 220 | CANUL PAT GABRIELA DE JESúS |
| 221 | CHIM CHAN RITA ARACELY |
| 222 | HERNáNDEZ RUíZ JERóNIMO |
| 223 | CURAL MORA AMED YABUR |
| 224 | CAAMAL NOH JORGE IVáN |
| 225 | JIMéNEZ AGUILAR LLUVIA NAIBBE |
| 226 | CERVANTES GARCíA STEEB DERBY |
| 227 | AKE PUC NANCY NOEMí |
| 228 | CHAN MOO ZULEMA ESMERALDA |
| 229 | HUCHIM MALAM VASTI EVELINA |
| 230 | CHAN KANTUN HéCTOR RAMIRO |
| 231 | HERNáNDEZ EK JIMMY GIBRáN |
| 232 | AKE RUíZ HERBERT TADEO |
| 233 | CANUL IUITZ MIGUEL HIDALGO |
| 234 | CHAN BORGES JESSICA EDIDT |
| 235 | GóMEZ SOLíS JOEL JESúS |
| 236 | AKE MOGUEL CáSTULO EFRéN |
| 237 | CAN DORANTES YESICA DANIELA |
| 238 | DíAZ TORRES DIANA ELIZABETH |
| 239 | JACINTO NOH ARTURO |
| 240 | HORáN POOT JANNETT ESPERANZA |
| 241 | ALDANA MONTERO RUBí MARLENE |
| 242 | BERZUNZA XIU ARTURO ABRAHAM DE JESúS |
| 243 | CASTILLO BAAS FáTIMA DE LA CRUZ |
| 244 | DURáN DZIB ANTONIO DE JESúS |
| 245 | CAHUN DZUL WALTER JESúS |
| 246 | MENDOZA SILVEIRA MIGUEL ANTONIO |
| 247 | EUáN BURGOS SHIOMARA ABRIL |
| 248 | PéREZ PéREZ EDGAR EDUARDO |
| 249 | CASTILLO TORRES ROSA LILIANA |
| 250 | ESCALANTE TORRES RUBY LETICIA |
| 251 | CRUZ GóMEZ ALEJANDRINA |
| 252 | GONZáLEZ MORALES NARCEDALIA DEL ROSARIO |
| 253 | HERNáNDEZ GóMEZ MARíA DOLORES |
| 254 | BAAS OXTé NERY CAROLINA |
| 255 | CHAN ABáN DIEGO MANUEL |
| 256 | GóMEZ SOLíS SINDY ANAYI |
| 257 | ARCEO SALAZAR MARíA ANALí |
| 258 | BAEZA AGUILAR JAQUELíN MARISOL |
| 259 | CAN NOH FRANCISCO ISMAEL |
| 260 | CHAN FLORES NERY FLORENCIA |
| 261 | CHULIM BALAM MERCY MINELY |
| 262 | CUTZ TZEK ROSINA DEL CARMEN |
| 263 | CANO BURGOS MARíA MARIEL |
| 264 | CHACóN MEX YAZMíN ARACELLY |
| 265 | GóNGORA SáNCHEZ SANDY BEATRíZ |
| 266 | CENTENO UICAB ANA GABRIELA |
| 267 | HERRERA DZUL ENRIQUE IVáN |
| 268 | ANAYA COCOM CINTYA BERENICE |
| 269 | ESCALANTE TORRES MARíA ISABEL |
| 270 | GOROCICA CASANOVA VANESSA FABIOLA |
| 271 | AGUILAR MENDOZA CLARA íSIS |
A partir de la presente publicación podrán pasar a recoger la constancia de acreditado, de 9:00 am a 5:00 pm en la Universidad de Oriente
Nota: Quienes deseen revisar su evaluación deberán solicitarla personalmente a la Dirección Académica al teléfono (985)8566140 ext. 101 y 111, para agendar una cita.
© Copyright Universidad de Oriente 2022. Todos los derechos reservados.